產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心注射泵埃癸斯流體控制注射泵
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES埃癸斯流體控制注射泵:
項 目 | 2/3/6/8/10/12通 | |||
接口規(guī)格 | 1/4-28UNF 內(nèi)螺紋 | |||
觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃(注射器)、陶瓷、 PEEK 、PPS 、PCTFE 、PVDF 、PFA | |||
準(zhǔn)確度 | <=1%(額定行程) | |||
精確度(重復(fù)性) | 重復(fù)性誤差在0.3%~0.5%(額定行程) | |||
額定行程 | 30mm(3778步) | 60mm(7556 步) | ||
最小進樣精度 | 0.0079mm/步 | |||
額定行程運行時間 | 5s-1200s | |||
閥切換時間 | ≤250ms | |||
液路最大承壓值 | 0.7MPa (參考值) | |||
適用電源 | DC24V/3A | |||
通訊接口 | RS232、RS485 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5~55°℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | ≤95%RH, 無冷凝狀態(tài) |
中國福建省廈門市火炬高新區(qū)軟件園三期集美北大道1108號F16棟901-1單元
關(guān)注公眾號
Copyright © 2024 廈門埃癸斯流體控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備2020023174號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
13599520488