產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)用多通道旋切閥在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)用多通道旋切閥 水質(zhì)多通閥
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)用多通道旋切閥 水質(zhì)多通閥技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 3/4/6/8/10通道 | 12/16通道 | 24/28/32通道 |
流道孔徑 | 0.6/0.75/1.0/1.5/2.0/3.0mm | 0.6/0.75/1.0mm | 0.5mm |
接口規(guī)格 | 1/4-28UNF、10-32UNF內(nèi)螺紋 | 1/4-28UNF、10-32UNF內(nèi)螺紋 6-40UNF內(nèi)螺紋 | 6-40UNF內(nèi)螺紋 |
轉(zhuǎn)子槽容積 | 1.27-5.24μL | ||
觸液材質(zhì) | 陶瓷、PEEK、PPS、PCTFE、PVDF、PTFE、N60、SUS316L | ||
最大耐壓 | 液體:1.6MPa;氣體:0.5MPa | ||
過液溫度 | 0~85℃ | ||
轉(zhuǎn)子/定子壽命 | ≥100萬次 | ||
轉(zhuǎn)速 | ≤4s/圈 | ||
適用電源 | 12~24VDC | ||
最大驅(qū)動(dòng)力 | 2.5N.m | ||
通訊接口 | RS232、RS485 | ||
初始位置 | 通電后自動(dòng)檢測(cè)初始位置,默認(rèn)為1號(hào)位和末號(hào)位中間 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0~60℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤95%RH,無冷凝狀態(tài) |
中國福建省廈門市火炬高新區(qū)軟件園三期集美北大道1108號(hào)F16棟901-1單元
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2024 廈門埃癸斯流體控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備2020023174號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
13599520488